Deutsche Reichsbahn (Ost)

In dieser Galerie präsentiere ich ausgewählte DR-Fahrzeuge, die ich nach Baureihe und Ordnungsnummer
sortiert eingestellt habe. Ich hoffe, Sie finden ein wenig Gefallen an den hier eingestellten Lokomotiven,
Triebzügen, Bahndienstfahrzeugen und Wagen.

Gern können Sie mir auch einen Kommentar in mein Gästebuch schreiben.

-------------------------------

Sollten Sie weitere Informationen zu den Fahrzeugen in dieser Galerie haben oder Fehler in der Bildbeschreibung
finden, schreiben Sie mir bitte eine eMail. Bitte geben sie dabei die unter der Aufnahme angegebene Bild-Nummer an.

klaus.wedde@gmx.de



.

Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf eines der Vorschaubilder

01 0501 01 0505 01 0507 01 508 01 0509 01 0509
01 0510 01 0510 01 0513 01 0522 01 0526 01 0530
01 1078 01 1511 01 1512 01 2118 03 2128 18 201
35 1113 41 1074 41 1103 41 1225 41 1231 41 1332
44 0059 44 0797 44 2225 50 1849 50 1849 50 2740
50 3501 50 3529 50 3545 50 3688 50 3688 52 4900
52 5448 52 6666 52 8052 52 8154 52 8157 52 8176
58 3047 62 015 65 1049 74 1230 86 1389 86 1470
95 0027 95 0040 98 001 99 0244 99 1582 99 1771
99 1788 99 2322 99 6001 Heizlok Heizlok E04 001
E11 001 109 028 109 028 211 041 211 048 211 052
211 052 109 059 211 063 112 005 112 007 112 007
112 015 112 023 E18 31 142 020 142 110 142 110
242 187 142 236 142 274 142 274 142 280 143 017
143 029 143 034 143 229 143 253 143 253 143 369
143 819 143 822 144 108 / 244 108 155 103 155 117 E77-10
E77-10 230 001 180 004 180 004 180 009 180 009
180 009 194 056 / E94 056 254 106 201 001 - V 100 003 201 230 201 230
201 419 110 419 110 483 110 748 110 783 110 825
202 251 112 656 202 736 202 819 204 513 219 121
V200-005 220 295 118 059 118 080 118 248 228 697
228 723 118 749 228 803 228 803 230 073 132 006
232 062 232 062 232 069 232 098 232 117 132 177
132 178 232 187 232 187 232 231 132 233 232 236
232 274 232 390 232 392 232 482 232 489 232 498
132 561 234 244 234 244 234 299 234 304 234 585
293 032 100 725 312 064 312 064 312 228 312 237
344 081 344 081 344 081 345 001 105 018 345 021
345 021 345 021 345 049 105 076 345 760 346 396
346 440 346 643 106 699 346 753 346 965 476 051
670 002 670 002 SVT 137 225 VT 147 551 VT 147 551 VT 186 258
VT 186 258 708 320 708 320 ASF 7 ASF 38 ASF 43
Wagen Wagen Oberbaumess- und Steuerwagen Oberbaumess- und Steuerwagen Oberbaumess- und Steuerwagen Oberbaumess- und Steuerwagen
Oberbaumess- und Steuerwagen Skl SSP 120 SSP 120 wird fortgesetzt

zurück zu Bahnobjekte


Galerie erstellt mit HomeGallery 1.4.6

Dies ist eine HomeGallery